Christa Rike
Paarden
| Barón frá Waldthorst (NL2010100263) |
![]() |
| Vonadís frá Fensalir (NL2016200051) |
![]() |
| Ási frá Hvanneyri (IS2011135310) |
![]() |
Aangemelde wedstrijden
Barón frá Waldthorst
| Startdatum | Wedstrijdnaam |
|---|---|
| 08-04-2023 | Easter competition (Wedstrijden Wortel) |
| 22-04-2023 | Wedstrijden Raamsdonk |
| 13-05-2023 | Breidablik selectiemoment |
| 22-06-2023 | OSI Hirtenhof 2023 (WR) Islandpferde Reiter Wehrheim e.V. |
Vonadís frá Fensalir
| Startdatum | Wedstrijdnaam |
|---|---|
| 10-04-2023 | Enclavehof Competion - |
| 22-04-2023 | Wedstrijden Raamsdonk |
| 13-05-2023 | Breidablik selectiemoment |
| 14-07-2023 | NK IJslandse Paarden 2023 Fitjar |
Ási frá Hvanneyri
| Startdatum | Wedstrijdnaam |
|---|---|
| 13-05-2023 | Breidablik selectiemoment |
| 27-05-2023 | Belgium Championship (Wedstrijden Wortel) |
| 22-06-2023 | OSI Hirtenhof 2023 (WR) Islandpferde Reiter Wehrheim e.V. |
| 29-06-2023 | Norderheide Open 2023 (WR) |
Resultaten
Barón frá Waldthorst
08-04/09-04 Easter competition (Wedstrijden Wortel) |
||
|
||
22-04 Wedstrijden Raamsdonk |
||
|
||
13-05/14-05 Breidablik selectiemoment |
||
|
||
22-06/25-06 OSI Hirtenhof 2023 (WR) Islandpferde Reiter Wehrheim e.V. |
||
|
Vonadís frá Fensalir
10-04 Enclavehof Competion - |
||||
|
||||
13-05/14-05 Breidablik selectiemoment |
||||
|
||||
14-07/16-07 NK IJslandse Paarden 2023 Fitjar |
||||
|
Ási frá Hvanneyri
13-05/14-05 Breidablik selectiemoment |
||||||
|
||||||
27-05/29-05 Belgium Championship (Wedstrijden Wortel) |
||||||
|
||||||
22-06/25-06 OSI Hirtenhof 2023 (WR) Islandpferde Reiter Wehrheim e.V. |
||||||
|
||||||
29-06/02-07 Norderheide Open 2023 (WR) |
||||||
|
Scores
Barón frá Waldthorst
F1
| 08-04/09-04 | 6.47 | 96.57% |
| 22-04 | 6.27 | 93.58% |
| 13-05/14-05 | 6.53 | 97.46% |
| 22-06/25-06 | 6.87 | 102.54% |
| Totaal | 6.70 | 100.00% |
|---|
Vonadís frá Fensalir
T1
| 10-04 | 6.87 | 91.60% |
| 13-05/14-05 | 6.50 | 86.67% |
| 14-07/16-07 | 7.20 | 96.00% |
| Totaal | 7.04 | 93.87% |
|---|
F1
| 10-04 | 6.27 | 93.58% |
| 13-05/14-05 | 6.07 | 90.60% |
| Totaal | 6.17 | 92.09% |
|---|
Ási frá Hvanneyri
T2
| 27-05/29-05 | 6.67 | 93.94% |
PP1
| 13-05/14-05 | 6.25 | 86.69% |
| 27-05/29-05 | 6.38 | 88.49% |
| 29-06/02-07 | 7.04 | 97.64% |
| Totaal | 6.71 | 93.07% |
|---|
P1
| 22-06/25-06 | 7.42 | 100.54% |
P2
| 27-05/29-05 | 6.00 | 78.23% |
| 22-06/25-06 | 7.25 | 94.52% |
| 29-06/02-07 | 6.82 | 88.92% |
| Totaal | 7.04 | 91.79% |
|---|


